快開(kāi)式籃式過(guò)濾器產(chǎn)品概述
快開(kāi)式籃式過(guò)濾器通過(guò)吊環(huán)螺母與活節(jié)螺栓的旋松或旋緊,實(shí)現(xiàn)筒體法蘭與筒蓋之間的快速啟閉,其內(nèi)部設(shè)有可拆卸的濾籃作為過(guò)濾元件,能有效攔截并去除管路介質(zhì)中的固體顆粒,從而保護(hù)下游設(shè)備。該過(guò)濾器的活節(jié)螺栓一端通過(guò)銷(xiāo)栓與固定在筒體上的耳板活動(dòng)連接,可自由轉(zhuǎn)動(dòng),另一端則穿過(guò)筒蓋上的槽孔,并與吊環(huán)螺母配合。當(dāng)需要進(jìn)行維護(hù)時(shí),工人只需逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)吊環(huán)螺母數(shù)圈,待其松開(kāi)后,將活節(jié)螺栓從槽孔中掰下,此時(shí),整個(gè)筒蓋可像門(mén)一樣向外平移打開(kāi),從而輕松取出筒內(nèi)的濾籃進(jìn)行清洗或更換,維護(hù)完成后,將濾籃放回,筒蓋復(fù)位,再順時(shí)針旋緊吊環(huán)螺母,螺母在旋緊過(guò)程中產(chǎn)生的拉力會(huì)將筒蓋拉向筒體法蘭,并壓緊密封件,實(shí)現(xiàn)可靠的密封。本產(chǎn)品摒棄了傳統(tǒng)法蘭連接需逐個(gè)拆卸多個(gè)螺栓的繁瑣方式,可在短時(shí)間內(nèi)完成筒蓋的拆裝,特適用于需頻繁清洗或更換濾芯的工況,它也可根據(jù)用戶需求,設(shè)計(jì)成氟塑料襯里結(jié)構(gòu)。
快開(kāi)式籃式過(guò)濾器部件材料
| 序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||||
| 1 | 筒 體 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 接 管 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 3 | 法 蘭 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 筒 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 6 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 7 | 內(nèi)部支撐 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 8 | 活接螺栓 | 35 | 35 | 304 | 304 | 316 | 316 |
| 9 | 吊環(huán)螺母 | 45 | 45 | 304 | 304 | 316 | 316 |
快開(kāi)式籃式過(guò)濾器性能規(guī)范
| 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| 殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.75 |
| 氣密性試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.2 | 2.75 |
| 設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | |||||
| 連接法蘭 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
| 檢驗(yàn)驗(yàn)收 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | |||||
| 過(guò)濾精度 | 2目 ~ 600目 | |||||
快開(kāi)式籃式過(guò)濾器主要尺寸
| 公稱(chēng)壓力 PN | 公稱(chēng)尺寸 DN | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | 公稱(chēng)壓力 PN | 公稱(chēng)尺寸 DN | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | ||
| L | H | L | H | ||||
| 16 | 15 | 180 | 160 | 16 | 150 | 500 | 420 |
| 20 | 180 | 160 | 200 | 560 | 530 | ||
| 25 | 185 | 160 | 250 | 660 | 640 | ||
| 32 | 200 | 160 | 300 | 750 | 840 | ||
| 40 | 260 | 170 | 350 | 810 | 920 | ||
| 50 | 260 | 170 | 400 | 900 | 950 | ||
| 65 | 330 | 240 | 450 | 1000 | 1000 | ||
| 80 | 340 | 250 | 500 | 1080 | 1050 | ||
| 100 | 400 | 300 | 600 | 1180 | 1200 | ||
| 125 | 480 | 360 | 700 | 1400 | 1360 | ||
| 150 | 500 | 420 | 800 | 1400 | 1500 | ||
| 表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請(qǐng)咨詢(xún)汗越閥門(mén)技術(shù)部! | |||||||
快開(kāi)式籃式過(guò)濾器結(jié)構(gòu)圖

網(wǎng)站首頁(yè)